Vorstand
Wehrführung
| Name | Martin Schuldt |
| Funktion | Wehrführer |
| Im Amt seit | 2021 |
| Name | Jens Schnittka |
| Funktion | stellvertretender Wehrführer |
| Im Amt seit | 2014 |
Zugführung
| Name | Hartmut Schwerdtfeger |
| Funktion | Zugführer 1. Zug |
| Im Amt seit | 2020 |
| Name | Florian Tank |
| Funktion | Zugführer 2. Zug |
| Im Amt seit | 2017 |
Gruppenführung
| Name | Franco Kandt |
| Funktion | Gruppenführer 2. Gruppe |
| Im Amt seit | 2020 |
| Name | Knud Hollander |
| Funktion | Gruppenführer 3. Gruppe |
| Im Amt seit | 2018 |
| Name | Dominik Welz |
| Funktion | Gruppenführer 4. Gruppe |
| Im Amt seit | 2024 |
| Name | Stefan Lucks |
| Funktion | Gruppenführer 5. Gruppe |
| Im Amt seit | 2020 |
| Name | Inan Coban |
| Funktion | Gruppenführer 6. Gruppe |
| Im Amt seit | 2026 |
| Name | Carsten Maaß |
| Funktion | Gruppenführer Reservegruppe |
| Im Amt seit | 2016 |
Andere
| Name | Stefan Pauers |
| Funktion | Kassenwart |
| Im Amt seit | 2013 |
| Name | Julian König |
| Funktion | Schriftführung |
| Im Amt seit | 2022 |
| Name | Linda Dähne |
| Funktion | Jugendwartin |
| Im Amt seit | 2014 |
